Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Диапазон | 1800 |
Стандарт связи | LTE, GSM |
Производитель | Telestone |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 20 |
Max Усиление Дб | 70 |
Размер | 250х140х55 |
Страна производства | Китай |
......................................
1 | Ретранслятор Telestone TS-GSM 1800 | 1 шт |
2 | Антенна VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт |
3 | Антенна VEGATEL ANT-900/2500-WI | 1 шт |
4 | Кабель 5D/FB | 10 м |
5 | Кабель 5D/FB | 5 м |
6 | Разъём N111/5D | 4 шт |
7 | Блок питания | 1 шт |
РЕПИТЕР TELESTONE TS-1800 GSM
.
....................................................................................................
Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ≥70 дБ | ≥70 дБ | |
Выходная мощность | ≥15 дБм | ≥20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≥15 | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВН | до 2 | ||
Групповая задержка | ≤0,5 мкс | ||
Неравномерность АЧХ | +-5 Дб | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Ручная регулировка усиления | ≥31 (шаг 1 дБ) | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройсива | 250 х 140 х 55 мм | ||
Габариты упаковки | 305 х 265 х 90 мм | ||
Вес нетто | 1,45 кг | ||
Вес брутто | 2,25 кг | ||
Потребляемая мощность | 13 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Питание | AC 220 В / 110 В / 200 мВ | ||
Температура эксплуатации | от -10°С до +50°С | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C |
.
АНТЕННА VEGATEL ANT-900/2700-PO
.
.......................................................................
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних факторов | IP55 |
.
АНТЕННА VEGATEL ANT-900/2500-WI
.
...............................................................
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,040 кг |
Материал | резина (антенна), сталь (крепление) |
Сопутствующие товары